In offerta!

Piumini Uomo | Piumino Acalmar Grigio Scuro | Napapijri

 172.04  77.28

Un guscio sostenibile ideale per qualsiasi avventura in città o all’aperto, il piumino Acalmar è uno dei capi di punta della collezione …

Disponibile

COD: WOT39.HU28362 Categorie: , Tag:

Descrizione

Un guscio sostenibile ideale per qualsiasi avventura in città o all’aperto, il piumino Acalmar è uno dei capi di punta della collezione The Wonder PE21. Realizzato in poliammide riciclata al 100% e dotato di un’imbottitura down-free, ha una linea decisa ispirata al patrimonio naturale e militare del paesaggio hawaiano. Caratterizzato da stemmi di ispirazione militare e bordi elasticizzati, è pensato per coniugare stile e performance.
Giacca corta
Chiusura a zip
Tasca con chiusura a zip
Bordi elasticizzati
Interamente trapuntata
Imbottitura down-free
Stemmi
Primavera/Estate 2021
100% Poliammide

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Piumini Uomo | Piumino Acalmar Grigio Scuro | Napapijri”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

ABBIGLIAMENTO

Taglia 38 40 42 44 46 48 50
IT XXS XS S M L XL XXL
GER 32 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16 18
FR 34 36 38 40 42 44 46
ES 36 38 40 42 44 46 48
USA 2 4 6 8 10 12 14
EU 32 34 36 38 40 42 44

JEANS

Taglia 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT XXS XS S S M M L XL XXL
GER 34 36 36 38 38 40 40 42 42
UK 6 8 8 10 10 12 12 14 14
FR 34 36 36 38 38 40 40 42 42
ES 36 38 38 40 40 42 42 44 44
USA 2 4 4 6 6 8 8 10 10
EU 32 34 34/36 36 38 38/40 40 40/42 42

ACCESSORI

Taglia U S/M L/XL S M L
IT U S/M L/XL S M L
GER U 34/38 38/42 34/36 36/38 40/42
UK U 6/10 10/14 6/8 10/12 12/14
FR U 34/38 38/42 34/36 38/40 40/42
USA U 2/6 6/10 2/4 6/8 8/10
EU U 32/36 38/42 32/34 34/36 38/40

SCARPE

Taglia 35 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41
IT 35 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41
GER 35 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
FR 36 37 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 42
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EU 35 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41
LUNGHEZZA PIEDE (cm) 22 22,7 23,3 23,7 24 24,3 24,7 25 25,3 26

INTIMO / BEACHWEAR TOP

Taglia 1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 1-D 2-D 3-D 4-D 5-D
IT 1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 1-D 2-D 3-D 4-D 5-D
GER 85-B 90-B 95-B 100-B 105-B 85-C 90-C 95-C 100-C 105-C 70-D 75-D 80-D 85-D 90-D
UK 32-B 34-B 36-B 38-B 40-B 32-C 34-C 36-C 38-C 40-C 32-D 34-D 36-D 38-D 40-D
FR/ES 85-B 90-B 95-B 100-B 105-B 85-C 90-C 95-C 100-C 105-C 70-D 75-D 80-D 85-D 90-D
USA 32-B 34-B 36-B 38-B 40-B 32-C 34-C 36-C 38-C 40-C 32-D 34-D 36-D 38-D 40-D
EU 70-B 75-B 80-B 85-B 90-B 70-C 75-C 80-C 85-C 90-C 70-D 75-D 80-D 85-D 90-D

INTIMO / BEACHWEAR BOTTOM

Taglia I II III IV V
IT 40 42 44 46 48
GER 70 75 80 85 90
UK 32 34 36 38 40
FR 80 85 90 95 100
USA 32 34 36 38 40
ES 80 85 90 95 100
EU 70 75 80 85 90

Giacche & Top Uomo

TAGLIA INTERNAZIONALE XS S M L XL XXL 3XL
TAGLIA
(IT)
46 48 50 52 56 58 62
CIRCONFERENZA COLLO cm 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8 46.2
TORACE cm 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 111 111 - 118 118 - 125
VITA cm 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 101 101 - 108 108 - 115
BACINO cm 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 109 109 - 116 116 - 123

Pantaloni Uomo

TAGLIA XS S M
TAGLIA 28 29 30 31 32 33
TAGLIA (IT) 28 29 30 31 32 33
VITA cm 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5
BACINO cm 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109
INTERNO GAMBA cm 85 85 85 85 85 86
TAGLIA L XL XL-XXL XXL XXXL
TAGLIA 34 35 36 38 40 42 44
TAGLIA (IT) 34 35 36 38 40 42 44
VITA cm 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107 110-112 110-112
BACINO cm 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5 126.5-131.5 131.5-136.5
INTERNO GAMBA cm 86 86 86 87 87 87 87

Cinture Uomo

TAGLIA 34 35 37 43
LUNGHEZZA* cm 85 90 95 105

Scarpe Uomo

EUROPE 39 40 41 42 43 44 45 46
US 6,5 7,5 8 9 10 11 11,5 12
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
JP 24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5

Giacche & Top Donna

TAGLIA INTERNAZIONALE XS S M L XL XXL
TAGLIA (IT) 40 42 44 46/48 50 52/54
CIRCONFERENZA COLLO cm 38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
TORACE cm 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
VITA cm 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
BACINO cm 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120

Pantaloni Donna

TAGLIA INTERNAZIONALE XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 26 27 28 29/30 31 32 34
WAIST cm 67 - 71 71 - 75 75 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90-94
HIP cm 87 - 91 91 - 95 95 - 98 98 - 102 102 -106 106 - 110 110 - 114
INSEAM cm 78 78 79 79 80 80 80

Cinture Donna

TAGLIA 32 33 37
LUNGHEZZA* cm 80 85 95

Scarpe Donna

EUROPE 35 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
JP 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27